采用高剛性合金導軌,無需氣源。
采用目前國際主流軟件的工程模式,可將要測量的項目進行一次定義,使測量更加快捷。
數據采集系統和運動控制系統采用USB和以太網傳輸方案,采樣率達350k/S。
實時顯示各個軸的實際位置信息,方便用戶實時查看儀器的準確位置。
各種類型工件表面的線要素、點要素,點與點的距離、線與線的距離,各要素的位置度包括:距離、平行度、垂直度、角度、槽深、槽寬、半徑,可進行直線度分析,凸度分析、輪廓度分析等。
X1軸(橫臂)
測量范圍 | 100mm |
直線度 | 0.7μm/60mm |
運動速度 | 0~4mm/s(任意速度) |
分辨率 | 0.5μm |
精度 | ±(2.5+2L/100)μm,L為驅動長度(mm) |
測量方向 | 向后 |
檢測方法 | 光柵尺 |
Z1軸(傳感器)
測量范圍 | 12mm |
分辨率 | 0.03μm |
檢測方法 | 精密電感傳感器 |
精度 | ±(1.5+14HI/50)μm |
指示針上下運動 | 弧形運動 |
測量方向 | 向下 |
測針抬起方式 | 手動 |
測力 | 6mN |
測針半徑 | 25μm硬質合金 |
爬坡角度 | 上升70度下降85度 |
測量速度 | 0.02~4mm/s(任意速度) |
Z2軸(立柱)
最大測量高度 | 100mm |
立柱高度 | 200mm |
運動方式 | CNC驅動或手柄驅動 |
運動速度 | 0.1~8/s(任意速度) |
采集控制系統
系統傳輸模式 | PCI |
系統分辨度 | 16位AD |
運動控制方式 | CNC驅動或手柄驅動 |
數據處理
圖形縮放 | 鼠標滾輪滑動放大、縮小 |
輔助線 | 在圖形任意區添加輔助線 |
數據擬合 | 可對工件多次測量后數據進行合并 |
異常點剔除 | 異常凹凸點手動剔除或自動剔除 |
圖形移動 | 鼠標拖動圖形可在坐標內任意移動 |
圖形旋轉 | 任意角度旋轉 |
局部縮放 | 選擇區域圖形放大、縮小 |
SPC質量分析 | 直方形,正態分布圖 |
文件輸出方式 | PDF、Excel、CAD |
測量報告編輯 | 可輸出標準或根據需求編輯報告 |
工作參數
電源 | 400W,AC220V 50HZ |
環境 | 溫度10~30°C,相對濕度<85% |